作者:松山新区 点击次数:225 发布时间:2019-11-07 打印本页  关闭本页
2019年度松山新区享受农机购置补贴的购机者信息公示表 | ||||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 松山街道 | 4 | 朱文全 | 轮式拖拉机 | 山东山拖凯泰农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 山拖604D | 凌海市鹏程农机有限公司(经销商) | 1 | 2350.00 | 17000.00 | 17000.00 |
2 | 松山街道 | 6 | 王明辉 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFH2204L | 辽宁欣丰农业装备有限公司(经销商) | 1 | 290000.00 | 115000.00 | 115000.00 |
3 | 松山街道 | 5 | 杨荣奎 | 玉米脱粒机 | 铁岭市清河区兴农农机制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-84-250 | 凌海市穆玉农机有限公司(经销商) | 1 | 9000.00 | 2800.00 | 2800.00 |
4 | 松山街道 | 10 | 孙争山 | 轮式拖拉机 | 洛阳千年丰农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | 千年丰-454 | 锦州帅新农业设备有限公司(经销商) | 1 | 32000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
5 | 松山街道 | 10 | 孙争山 | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 华夏504A | 锦州帅新农业设备有限公司 | 1 | 40500.00 | 16000.00 | 16000.00 |
6 | 松山街道 | 2 | 李丽君 | 轮式拖拉机 | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 黄海金马-404D | 凌海市华跃农机有限责任公司(经销商) | 1 | 38000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
7 | 松山街道 | 2 | 李丽君 | 旋耕机 | 天津市振兴机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GN-150 | 凌海市华跃农机有限责任公司(经销商) | 1 | 4900.00 | 900.00 | 900.00 |
8 | 松山街道 | 9 | 魏忠田 | 轮式拖拉机 | 潍坊华博农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 华博2204A | 凌海市华跃农机有限责任公司(经销商) | 1 | 288500.00 | 115000.00 | 115000.00 |
9 | 松山街道 | 1 | 张洪岩 | 田园管理机 | 锦州名悦机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4Q-5 | 义县地藏寺乡三农农机销售处 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
10 | 松山街道 | 3 | 陆景文 | 免耕播种机 | 瓦房店明运农机装备有限公司 | 气吸式免耕覆盖播种机 | 2BQM-2D | 义县文杰农机销售有限公司 | 1 | 41000.00 | 12300.00 | 12300.00 |
11 | 松山街道 | 4 | 齐纯印 | 玉米脱粒机 | 铁岭市清河区兴农农机制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-84-250B | 凌海市穆玉农机有限公司(经销商) | 1 | 9700.00 | 2800.00 | 2800.00 |
12 | 松山街道 | 2 | 徐洪文 | 微耕机 | 潍坊众旺农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQP4-80 | 潍坊众旺农业机械有限公司(直销) | 1 | 2350.00 | 700.00 | 700.00 |
13 | 松山街道 | 3 | 贾国学 | 田园管理机 | 锦州龙盛农业机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 凌海市大凌河街兄弟农机具经销处(经销商) | 1 | 2160.00 | 700.00 | 700.00 |
14 | 松山街道 | 3 | 孟繁吉 | 微耕机 | 日照市立盈机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4Q | 莒县聚盈农机贸易有限公司(经销商) | 1 | 2350.00 | 700.00 | 700.00 |
15 | 松山街道 | 8 | 袁宝顺 | 田园管理机 | 锦州龙盛农业机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 凌海市大凌河街兄弟农机具经销处(经销商) | 1 | 2160.00 | 700.00 | 700.00 |
16 | 松山街道 | 1 | 杨忠义 | 微耕机 | 潍坊众旺农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQP4-80 | 潍坊众旺农业机械有限公司(直销) | 1 | 2350.00 | 700.00 | 700.00 |
17 | 松山街道 | 1 | 石玉华 | 微耕机 | 潍坊众旺农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQP4-80 | 潍坊众旺农业机械有限公司(直销) | 1 | 2350.00 | 700.00 | 700.00 |
18 | 松山街道 | 7 | 袁洪利 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF504-16 | 大洼县政华农机汽车有限公司(经销商) | 1 | 49000.00 | 16000.00 | 16000.00 |
19 | 松山街道 | 1 | 陈金山 | 微耕机 | 潍坊众旺农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQP4-80 | 潍坊众旺农业机械有限公司(直销) | 1 | 2350.00 | 700.00 | 700.00 |
20 | 松山街道 | 1 | 杨振东 | 微耕机 | 潍坊众旺农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQP4-80 | 潍坊众旺农业机械有限公司(直销) | 1 | 2350.00 | 700.00 | 700.00 |
21 | 松山街道 | 1 | 王长林 | 微耕机 | 潍坊众旺农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQP4-80 | 潍坊众旺农业机械有限公司(直销) | 1 | 2350.00 | 700.00 | 700.00 |
22 | 松山街道 | 1 | 李占贞 | 微耕机 | 重庆奥雄机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 太和区宏宏顺农机经销处 | 1 | 2500.00 | 700.00 | 700.00 |
23 | 松山街道 | 5 | 杨荣占 | 玉米脱粒机 | 辽宁大地机械制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-84 | 阜新蒙古族自治县辽西农机有限公司(经销商) | 1 | 8900.00 | 2800.00 | 2800.00 |
24 | 松山街道 | 3 | 贾丽华 | 微耕机 | 潍坊沃富机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0QA-96 | 葫芦岛市连山区锦郊街道益丰农机推广中心 | 1 | 2300.00 | 700.00 | 700.00 |
25 | 松山街道 | 1 | 许凤琴 | 微耕机 | 重庆奥雄机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 太和区宏宏顺农机经销处 | 1 | 2500.00 | 700.00 | 700.00 |
26 | 巧鸟办事处 | 2组 | 刘闯 | 轮式拖拉机 | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | 现:M804-H(原:M804-E) | 锦州六合敬农用机械销售有限公司(经销商) | 1 | 62800.00 | 25000.00 | 25000.00 |
27 | 巧鸟办事处 | 3组 | 刘占海 | 田园管理机 | 锦州名悦机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4Q-5 | 义县地藏寺乡三农农机销售处 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
28 | 巧鸟办事处 | 3组 | 佟德广 | 田园管理机 | 锦州名悦机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4Q-5 | 义县地藏寺乡三农农机销售处 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
29 | 巧鸟办事处 | 3组 | 戴恩厚 | 微耕机 | 潍坊众旺农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQP4-80 | 潍坊众旺农业机械有限公司(直销) | 1 | 2350.00 | 700.00 | 700.00 |
30 | 巧鸟办事处 | 2组 | 赵纯杰 | 花生收获机 | 长春福德机械制造有限公司 | 花生捡拾收获机 | 4HJE-1000 | 长春福德机械制造有限公司 | 1 | 29000.00 | 11000.00 | 11000.00 |
31 | 巧鸟办事处 | 1组 | 李金田 | 田园管理机 | 宁津县中发机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4DA | 太和区宏宏顺农机经销处(经销商) | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
32 | 巧鸟办事处 | 4组 | 高德林 | 饲料混合机 | 新乡市和协饲料机械制造有限公司 | 饲料混合机 | 9HLT-500 | 北镇市玉泉农机有限公司(经销商) | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
33 | 巧鸟办事处 | 1组 | 康志新 | 自走式玉米收获机 | 勇猛机械股份有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4L1 | 凌海欣丰农机销售有限公司(经销商) | 1 | 201200.00 | 56200.00 | 56200.00 |
34 | 巧鸟办事处 | 3组 | 张杰 | 微耕机 | 日照市立盈机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4Q | 莒县聚盈农机贸易有限公司(经销商) | 1 | 2350.00 | 700.00 | 700.00 |
35 | 巧鸟办事处 | 4组 | 李金德 | 玉米脱粒机 | 辽宁大地机械制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-84 | 阜新蒙古族自治县辽西农机有限公司(经销商) | 1 | 8900.00 | 2800.00 | 2800.00 |
36 | 巧鸟办事处 | 1组 | 刘强 | 自走式玉米收获机 | 泰州常发农业装备有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZB-4F | 辽宁欣丰农业装备有限公司(经销商) | 1 | 164200.00 | 56200.00 | 56200.00 |
37 | 巧鸟办事处 | 2组 | 李晓更 | 田园管理机 | 锦州明华农业机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 锦州明华农业机械有限公司 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
合计 |